Attualità

Articoli

  14 giugno , 2011       piero.devita       Attualità   
REFERENDUM  - RISULTATI ALTO JONIO

Referendum, dominio SI.

Calabria acciuffa il quorum.

RISULTATI COMUNI ALTO JONIO

 

Sul territorio nazionale ha votato il 56,62% degli aventi diritto (compreso l’estero), raggiungendo ampiamente il quorum in un referendum, dopo sedici anni. Tutte le regioni italiane hanno superato la fatidica quota del 50% + 1. La regione dove si è votato di più è stata il Trentino Alto Adige, la provincia quella di Reggio Emilia. In tutti e quattro i referendum il SI ha varcato la soglia del 95%. La Calabria ha superato il quorum per il rotto della cuffia (50,3%). Ma le province di Reggio e Vibo sono rimaste al di sotto, così come quella di Crotone (45%).

Oltre l’asticella, dunque, solo Cosenza e Catanzaro.

Anche in tutti i comuni dell’Alto Jonio nettissima l’affermazione del SI in tutti i quesiti. Per ciò che concerne il quorum, invece, il lembo di terra al confine con la Lucania si attesta, seppur di pochissimo, sotto il 50%. In tutta la provincia di Cosenza il SI ha ottenuto tra il 97% e il 98% dei consensi. Il dato rispecchia il trend regionale.

QUESITI: REF.1: servizi pubblici locali; REF.2: tariffa servizio idrico; REF.3: energia elettrica nucleare; REF.4: legittimo impedimento

 

ECCO I DATI  DEI  17  COMUNI   DELL’ALTO JONIO COSENTINO

ALBIDONA (votanti  704 su 1283 pari al 54,87%) REF. 1: SI 672, NO 12 – REF. 2: SI 672, NO 8 – REF. 3: SI 663, NO 19 – REF. 4: SI 666, NO 15

ALESSANDRIA DEL CARRETTO (votanti 300 su 503 pari al 59,64%) REF. 1: SI 275, NO 6 – REF. 2: SI 279, NO 4- REF. 3: SI 276, NO 5 – REF. 4: SI 272, NO 6

AMENDOLARA (votanti  1159 su 2556 pari al 44,95%) REF. 1: SI 1095, NO 25 – REF. 2: SI 1104, NO 21 – REF. 3: SI 1086, NO 41 – REF. 4: SI 1076, NO 33

TREBISACCE (votanti 3664 7160 pari al 51,17) REF. 1: SI 3546, NO 62 – REF. 2: SI 3562, NO 56 – REF. 3: SI 3524, NO 87 – REF. 4: SI 3501, NO 103

SAN LORENZO BELLIZZI (votanti 332 su 670 pari al 49,55%) REF. 1: SI 306 – NO 10 – REF. 2: SI 303, NO 12 – REF. 3: SI 303, NO 12 – REF. 4: SI 300, NO 17

CANNA (votanti 349 su 669 pari al 55,75%) REF. 1: SI 349, NO 9 – REF. 2: SI 351, NO 8 – REF. 3: SI 351, NO 11 – REF. 4: SI 346, NO 14

CASTROREGIO (votanti 148 su 318 pari al 46,54%) REF. 1: SI 136, NO 4 – REF. 2: SI 136, NO 3 – REF. 3: SI 135, NO 7 – REF. 4: SI 134, NO 6

CERCHIARA:   ( Votanti 905 pari a 42,56 %) REF. 1:  SI 872, NO   8– REF. 2:   SI 880, NO  7– REF. 3:   SI 880, NO  10– REF. 4:    SI 860,  NO 24

FRANCAVILLA MARITTIMA (votanti 1234 su 2312 pari al 53,37%) REF. 1: SI 1199, NO 14 – REF. 2: SI 1211, NO 10 – REF. 3: SI 1193, NO 22 – REF. 4: SI 1179, NO 30

MONTEGIORDANO (votanti 884 su 1736 pari al 50,92%) REF. 1: SI 836, NO 15 – REF. 2: SI 834, NO 17 – REF. 3: SI 832, NO 21 – REF. 4:

NOCARA (votanti 218 su 381 pari al 57,21%) REF. 1: SI 207, NO 3 – REF. 2: SI 207, NO 3 – REF. 3: SI 209, NO 3 – REF. 4: SI 204, NO 6

ORIOLO (votanti 1082 su 2104 pari al 51,42%) REF. 1: SI 1052, NO 10 – REF. 2: SI 1058, NO 8 – REF. 3: SI 1055, NO 15 – REF. 4: SI 1050, NO 13

PLATACI (votanti 371 su 702 pari al 52,84%) REF. 1: SI 352, NO 9 – REF. 2: SI 352, NO 10 – REF. 3: SI 353, NO 9 – REF. 4: SI 344, NO 15

ROSETO CAPO SPULICO (votanti 643 su 1617 pari al 39,76%) REF. 1: SI 603, NO 22 – REF. 2: SI 603, NO 21 – REF. 3: SI 596, NO 28 – REF. 4: SI 590, NO 28

ROCCA IMPERIALE (votanti 1162 2672 pari al 43,48%) REF. 1: SI 1107, NO 29 – REF. 2: SI 1111, NO 23 – REF. 3: SI 1113, NO 26 – REF. 4: SI 1084, NO 49

VILLAPIANA (votanti 1910 su 4192 pari al 45,56%) REF. 1: SI 1826, NO 47 – REF. 2: SI 1844, NO 36 – REF. 3: SI 1806, NO 68 – REF. 4: SI 1809, NO 62

° ° ° ° °

CASSANO JONIO (votanti 6095 14572 pari al 41,82%) REF. 1: SI 5930, 89 NO – REF. 2: SI 5947, NO 82 – REF. 3: SI 5931, NO 104; REF. 4: SI 5908, NO 119

 

ALTRI COMUNI

 

CORIGLIANO REF.1: SI 6.913, NO 103 – REF. 2: SI 3050, NO 37 – REF. 3: SI 3.032, NO 63 – REF. 4: SI 6.876, NO 151

ROSSANO (44,47% votanti ) REF. 1: SI 11.797, NO 202 – REF. 2: SI 11.854, NO 171 – REF. 3: SI 11.666, NO 339 – REF. 4: SI 11.684, NO 304

CASTROVILLARI (54,05% votanti) REF. 1: SI 9.477, NO 179 – REF. 2: SI 9.522, NO 163 – REF. 3: SI 9.332, NO 314 – REF. 4: SI 9.321, NO 306

COSENZA (32.269 su 56.590 pari al 57,02%) REF. 1: SI 31.438, NO 607 – REF. 2: SI 31.648, NO 468 – REF. 3: SI31.204, NO 832 – REF. 4: 30.956, NO 1.030

CATANZARO (54,85% votanti) REF. 1: SI 40.145, NO 732 – REF. 2: SI 40.361, NO 573 – REF. 3: SI 39.916, NO 982 – REF. 4: SI 39.592, NO 1235

REGGIO CALABRIA (51,36% votanti) REF. 1: SI 72.733, NO 1.574 – REF. 2: SI 73.156, NO 1305 – REF. 3: SI 72.089, NO 2217 – REF. 4: SI 71.696, NO 2536

Vincenzo La Camera